Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Cierre | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 35.4 USD ICE BRENT 05/16 31Dec99 | NL0011655741 | 12.000 | 0.00 | 0 | 06/03 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 1.25 USD GBPUSD EXCHANGE RATE 31Dec99 | NL0013279110 | 0.885 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 128.46 EUR ASML HOLDING 31Dec99 | NL0013286776 | 6.040 | 0.00 | 0 | 19/03 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 15.5 EUR Grandvision N.V. 31Dec99 | NL0013284185 | 0.260 | 0.00 | 0 | 19/03 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 19.11 EUR MITHRA PHARMACEUTICALS SA 31Dec99 | NL0013278625 | 0.920 | 0.00 | 0 | 03/03 |
Investing.com - Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática el Martes.En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para Febrero...
BTC podría superar al oro en un 122% adicional. La expectativa del mercado sobre […] Lea el artículo completo en ABMCrypto
Investing.com - Los futuros del oro subieron durante la sesión europea el Lunes.En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para Febrero cotizaban...
El jueves pasado escribimos lo siguiente: "Después del IPP publicado hoy, no nos sorprendería que los funcionarios de la Reserva Federal filtraran una historia en The Wall Street...
El precio del oro alcanzó un máximo histórico de 2,785 dólares por onza en octubre de 2024, marcando un hito que reflejó la fortaleza del metal como refugio en un contexto de...
• Mercados accionarios mixtos, con los rendimientos de los bonos gubernamentales al alza y el dólar positivo. El sector tecnológico impulsa el apetito por riesgo en Europa y...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Promedio móvil | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra | Compra fuerte |
Resumen | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra | Compra fuerte |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Actual | |||
Harami Cross | 1D | Actual | |||
Doji Star Bearish | 1M | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 06.05.2020 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 28.04.2020 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 14.04.2020 03:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores