Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Compra | Compra | Neutral | Neutral | Neutral |
| Indicadores técnicos | Compra fuerte | Venta fuerte | Compra fuerte | Compra | Compra |
| Resumen | Compra fuerte | Neutral | Compra | Neutral | Neutral |
Filtrar tabla por:
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningún patrón fue reconocido | |||||
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñoles | 734.57 | 785.57 | 732.01 | -27.73 | -3.64% | 687.55K | 14:59:59 | ||
| Controladora Vuela | 12.96 | 13.15 | 12.20 | +1.02 | +8.54% | 6.23M | 14:59:59 | ||
| Gmexico | 223.500 | 228.000 | 222.220 | -0.810 | -0.36% | 9.38M | 14:59:59 | ||
| Asur B | 485.87 | 493.45 | 474.13 | +14.05 | +2.98% | 481.06K | 14:59:59 | ||
| Financiero Banorte | 211.100 | 212.790 | 209.240 | +2.060 | +0.99% | 10.17M | 14:59:59 | ||
| Wal Mart de Mexico | 50.250 | 51.830 | 50.020 | -0.140 | -0.28% | 25.43M | 14:59:59 | ||
| Fideicomiso Irrevocable No F1401 | 35.37 | 35.50 | 34.42 | +0.85 | +2.46% | 14.94M | 14:59:59 | ||
| Bimbo | 67.910 | 69.650 | 65.900 | +1.520 | +2.29% | 3.94M | 14:59:59 | ||
| Cemex Unt | 20.090 | 20.630 | 20.000 | -0.130 | -0.64% | 28.32M | |||
| Fideicomiso Numero 188156 | 24.00 | 24.10 | 23.12 | +0.05 | +0.21% | 660.52K | 14:59:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores