
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 5,305.40 | 5,349.23 | 5,231.66 | +192.10 | +3.76% | 10:10:12 | ||
BIST All Shares | 6,083.63 | 6,125.03 | 6,035.63 | +162.21 | +2.74% | 10:10:12 | ||
BIST All-100 | 15,339.84 | 15,371.19 | 15,228.52 | +161.06 | +1.06% | 10:10:12 | ||
Technology | 5,332.12 | 5,354.30 | 5,258.68 | +138.83 | +2.67% | 10:10:12 | ||
Information Tech | 1,914.79 | 1,930.21 | 1,908.22 | +10.97 | +0.58% | 10:10:12 | ||
BIST Istanbul | 6,849.17 | 6,920.07 | 6,786.42 | +234.69 | +3.55% | 10:10:12 | ||
BIST Technology Capped | 7,395.97 | 7,430.85 | 7,341.72 | +100.70 | +1.38% | 10:10:12 | ||
BIST Star | 5,762.64 | 5,805.20 | 5,716.94 | +160.83 | +2.87% | 10:10:12 | ||
BIST PARTICIPATION ALL SHARES | 5,320.86 | 5,375.50 | 5,290.63 | +127.46 | +2.45% | 10:10:12 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores