
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX | 2,792.59 | 2,810.79 | 2,790.29 | -11.57 | -0.41% | 21:48:46 | ||
JPX-Nikkei 400 | 25,235.21 | 25,399.65 | 25,215.14 | -104.28 | -0.41% | 21:48:44 | ||
TOPIX Precision Instruments | 11,245.52 | 11,280.15 | 11,189.23 | -47.01 | -0.42% | 21:48:45 | ||
Topix 1000 | 2,643.75 | 2,660.87 | 2,641.54 | -10.77 | -0.41% | 21:48:46 | ||
Topix 500 | 2,183.62 | 2,197.84 | 2,181.81 | -8.89 | -0.41% | 21:48:46 | ||
TOPIX Mid 400 Market | 2,790.95 | 2,804.86 | 2,787.87 | -12.64 | -0.45% | 21:48:45 | ||
TSE TOPIX17 Electric Stock Price | 382.95 | 384.71 | 382.49 | -1.37 | -0.36% | 21:48:45 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores