Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Harami Bullish | 1D | 1 | 04.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 1 | 04.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 05.02.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 05.02.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 05.02.2026 02:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 2 | 03.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 02.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 04.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 04.02.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 04.02.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 5 | 02.02.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 6 | 21.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 6 | 29.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 7 | 28.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 7 | 01.02.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 8 | 23.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 8 | 23.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 8 | 31.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 8 | 31.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 9 | 03.02.2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 10 | 21.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 10 | 21.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 10 | 21.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 16.11.2025 | ||
| Evening Star | 1H | 11 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 11 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 11 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 12 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 13 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 14 | 14.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 15 | 19.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 15 | 13.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 02.02.2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 16 | 22.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 16 | 22.01.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 16 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 16 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 16 | 02.02.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 16 | 02.02.2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 18 | 08.01.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 18 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 18 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 19 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 19 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 19 | 02.02.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 19 | 02.02.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 30.01.2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 22 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 22 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 22 | 01.02.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 19.01.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 30.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 25 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 30.01.2026 03:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 29.01.2026 01:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 27 | 29.01.2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 29.01.2026 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 28 | 15.01.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 30 | 22.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 29.01.2026 03:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 12.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 32 | 12.01.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 33 | 29.01.2026 02:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 33 | 29.01.2026 02:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 34 | 21.01.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 21.01.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 29.01.2026 01:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 34 | 29.01.2026 01:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 35 | 09.01.2026 01:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 36 | 08.01.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 07.01.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 37 | 07.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 37 | 07.01.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 28.01.2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 21.01.2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 40 | 06.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 40 | 06.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 40 | 06.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 42 | 04.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 42 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 42 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 42 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 43 | 03.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 19.01.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 22.01.2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 21.01.2026 00:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 46 | 28.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 46 | 28.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 01.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 01.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 20.01.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 48 | 31.12.2025 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 19.01.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 21.01.2026 03:45 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 51 | 29.12.2025 20:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 51 | 18.01.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 51 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 52 | 18.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 19.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 28.12.2025 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 53 | 28.12.2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 16.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 53 | 16.01.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 19.01.2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 19.01.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 21.01.2026 00:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 55 | 17.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 20.01.2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 57 | 15.01.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 12.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 58 | 15.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 19.01.2026 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 60 | 10.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 61 | 07.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 61 | 18.01.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 61 | 18.01.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 62 | 06.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 62 | 06.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 62 | 13.01.2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 62 | 19.01.2026 23:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 63 | 04.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 19.01.2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 63 | 19.01.2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 64 | 03.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 64 | 12.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 64 | 16.01.2026 03:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 65 | 12.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 66 | 16.01.2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 19.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 19.01.2026 01:15 | ||
| Harami Bullish | 5H | 69 | 15.12.2025 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 69 | 15.12.2025 01:00 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores