Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Three Outside Up | 1W | Actual | |||
| Three Outside Up | 1D | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Bullish Engulfing | 1W | 1 | 11.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 1 | 22.10.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 2 | Ago 2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 2 | 23.10.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 3 | Jul 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 3 | 20.10.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 3 | 23.10.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 4 | 19.10.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 4 | 19.10.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | May 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 5 | 16.10.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 30.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 7 | 30.08.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 7 | 14.10.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 8 | 23.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 8 | 13.10.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 12.10.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 9 | 19.10.2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 10 | 23.10.2026 08:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 10 | 23.10.2026 08:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 10 | 23.10.2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 11 | Nov 2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 23.10.2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 13 | 06.10.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 13 | 22.10.2026 13:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 16 | 28.06.2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 17 | 21.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 18 | 14.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 21.10.2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 19 | 21.10.2026 08:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 20 | 31.05.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 21.10.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 21.10.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 21 | 20.10.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 20.10.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 24 | 03.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 24 | 03.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 25 | Sep 2024 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 25 | 23.10.2026 07:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 26 | 20.10.2026 08:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 26 | 22.10.2026 13:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 26 | 22.10.2026 13:45 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 27 | 07.10.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 28 | 15.09.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 28 | 22.10.2026 13:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 30 | 06.10.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 30 | 21.10.2026 11:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 31 | 05.10.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 32 | 09.09.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 34 | Dic 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 35 | Nov 2023 | ||
| Three Black Crows | 30 | 36 | 21.10.2026 08:30 | ||
| Three Inside Down | 1M | 37 | Sep 2023 | ||
| Three Outside Down | 30 | 37 | 21.10.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 38 | Ago 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 38 | 25.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 38 | 31.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 38 | 31.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 21.10.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 21.10.2026 07:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 39 | 28.08.2026 | ||
| Two Crows | 1H | 39 | 16.10.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 42 | Abr 2023 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 42 | 25.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 42 | 20.10.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 47 | 24.09.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 48 | 22.10.2026 08:15 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 49 | 09.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 50 | Ago 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 50 | 02.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 50 | 23.09.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 51 | 12.08.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 51 | 14.10.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 51 | 14.10.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 51 | 20.10.2026 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 19.10.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 55 | 18.09.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 56 | 19.10.2026 11:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 57 | 04.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 58 | 21.10.2026 12:15 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | 17.09.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 59 | 17.09.2026 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 21.10.2026 12:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 60 | 13.10.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 61 | 16.09.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 13.10.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 63 | Jul 2021 | ||
| Three Outside Down | 30 | 63 | 19.10.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 64 | 14.09.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 19.10.2026 07:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 64 | 19.10.2026 07:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 65 | 16.10.2026 13:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 66 | 12.10.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 67 | 11.09.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 67 | 16.10.2026 12:30 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores