Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 45,511.49 | 46,009.85 | 45,491.97 | -351.03 | -0.77% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 230.71 | 232.87 | 230.01 | -0.79 | -0.34% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15,776.97 | 15,968.63 | 15,771.04 | -104.46 | -0.66% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Non-Finance | 40,402.18 | 40,861.47 | 40,389.91 | -298.36 | -0.73% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Electronics | 2,868.27 | 2,903.25 | 2,867.16 | -18.90 | -0.65% | 01:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 216,671.17 | 221,453.24 | 216,483.87 | -3368.35 | -1.53% | 01:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1,256.79 | 1,257.32 | 1,243.23 | +9.55 | +0.77% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 50,423.78 | 51,017.58 | 50,410.12 | -414.51 | -0.82% | 01:29:59 | ||
| Formosa Total Return | 78,346.47 | 78,346.47 | 78,346.47 | -643.89 | -0.82% | 01:29:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores