Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Harami Cross | 1H | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 23.01.2026 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | Oct 2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 3 | Oct 2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 4 | 19.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 4 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 4 | 23.01.2026 04:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 16.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 5 | 16.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 5 | 23.01.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 5 | 23.01.2026 04:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 6 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 6 | 23.01.2026 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 7 | 20.01.2026 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 9 | 12.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 13 | 06.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 14 | Nov 2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 05.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | 05.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 14 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 14 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | Oct 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 15 | Oct 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Sep 2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 16 | 01.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 16 | 01.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 16 | 14.01.2026 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 16 | 22.01.2026 01:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 17 | 22.01.2026 22:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 21.01.2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 07.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 19 | 22.01.2026 05:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 19 | 22.01.2026 05:15 | ||
| Three Inside Up | 1M | 20 | May 2024 | ||
| Harami Bullish | 1M | 21 | Abr 2024 | ||
| Harami Bullish | 30 | 23 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 23 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 23 | 22.01.2026 03:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 23 | 22.01.2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 25 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 25 | 27.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 25 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 25 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 26 | 08.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 26 | 08.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 26 | 22.01.2026 02:45 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 28 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 28 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 21.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 29 | Ago 2023 | ||
| Three Line Strike | 1M | 29 | Ago 2023 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 30 | 21.01.2026 01:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 33 | 01.06.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 33 | 01.06.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 34 | 22.01.2026 00:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 35 | 18.05.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 35 | 18.05.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 35 | 04.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 36 | 18.01.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 37 | 04.05.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 41 | 31.12.2025 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 43 | Jun 2022 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 43 | 23.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 43 | 30.12.2025 01:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 43 | 15.01.2026 22:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 44 | 16.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 44 | 15.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 44 | 15.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 44 | 21.01.2026 05:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 44 | 21.01.2026 05:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 45 | 20.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 45 | 29.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 45 | 29.12.2025 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 46 | Mar 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 49 | Dic 2021 | ||
| Three Inside Up | 5H | 49 | 25.12.2025 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 50 | 02.02.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 50 | 24.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 50 | 24.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 50 | 14.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 52 | 19.01.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 52 | 11.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1H | 52 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 52 | 19.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 53 | Ago 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 53 | Ago 2021 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 53 | 19.01.2026 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 55 | Jun 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 56 | May 2021 | ||
| Three Outside Down | 1D | 56 | 05.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 57 | 15.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 57 | 04.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Mar 2021 | ||
| Three Outside Up | 1W | 59 | 01.12.2024 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 59 | 21.01.2026 00:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 60 | Ene 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 60 | 24.11.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 60 | 18.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 63 | 27.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 63 | 27.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 63 | 13.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 16.01.2026 04:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 64 | 13.01.2026 01:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 64 | 13.01.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 13.01.2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 13.01.2026 00:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 65 | 20.01.2026 23:15 | ||
| Harami Cross | 1M | 67 | Jun 2020 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores