Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Harami Bullish | 1D | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 1 | 18.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1M | 2 | Nov 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 2 | 11.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 3 | Oct 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Oct 2025 | ||
| Stick Sandwich | 1W | 3 | 04.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 23.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 4 | Sep 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 21.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 5 | 26.01.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 5 | 26.01.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 5 | 26.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 6 | 14.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 6 | 22.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 7 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 8 | 30.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 9 | 23.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 9 | 23.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 09.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 11 | 09.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 11 | 13.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 11 | 13.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 12 | 12.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 13 | 26.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 18.01.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 14 | 05.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 15 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 19.01.2026 21:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 16 | 31.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 19.01.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 19.01.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 17 | 29.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 29.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 29.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 17 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 17 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 18.01.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 18.01.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 18.01.2026 22:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 20 | 19.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 19.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 19.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 18.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 18.01.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 21 | 18.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 23 | 16.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 16.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 16.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 14.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 15.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 05.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 14.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 29 | 01.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 28.12.2025 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 34 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 23.12.2025 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 35 | 27.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 26.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 36 | 26.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 11.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 37 | 25.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 05.01.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 11.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 11.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 05.01.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 41 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 41 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | 17.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 43 | 14.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 45 | 12.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 46 | 11.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 46 | 11.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 47 | 14.12.2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 48 | 07.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 48 | 14.12.2025 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 48 | 14.12.2025 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 50 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 30.12.2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 51 | 03.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 51 | 03.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 30.12.2025 20:45 | ||
| Three Inside Up | 1D | 53 | 30.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 30.12.2025 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 54 | 29.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 54 | 29.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 23.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 23.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 23.12.2025 20:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 23.12.2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 17.12.2025 21:45 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores