Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | Jimmy Fredriksson | 13.28 | 13.06.2025 @ 13.00 | -2.11% | |
| 10.03.2025 | Jimmy Fredriksson | 11.50 | 04.04.2025 @ 11.58 | +0.70% | |
| 14.11.2024 | Rudy Moens | 7.70 | 06.12.2024 @ 9.24 | +20.00% | |
| 04.04.2024 | ajh de jonge | 10.76 | 08.04.2024 @ 10.40 | -3.35% | |
| 18.03.2024 | Joost Gehrels | 9.84 | 12.04.2024 @ 10.04 | +2.03% | |
| 08.06.2021 | Dragan Smiljic | 8.15 | 02.07.2021 @ 8.59 | +5.40% | |
| 30.12.2020 | Kewal Mistry | 15.60 | 22.01.2021 @ 15.25 | -2.24% | |
| 22.07.2020 | Robert Andersson | 14.60 | 14.08.2020 @ 16.85 | +15.41% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores