Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 719.76 | 723.56 | 663.25 | +74.98 | +11.63% | 31/07 | ||
| KQ Manufacturing | 2,422.39 | 2,436.18 | 2,204.43 | +280.48 | +13.09% | 31/07 | ||
| KQ Electric Electronics | 1,363.93 | 1,370.36 | 1,228.30 | +182.45 | +15.44% | 31/07 | ||
| KQ Grow | 5,111.45 | 5,164.88 | 4,719.98 | +563.40 | +12.39% | 31/07 | ||
| KQ Small | 2,106.39 | 2,107.82 | 2,010.00 | +138.87 | +7.06% | 31/07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores