Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 48,353.49 | 48,353.49 | 47,893.42 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 16,944.70 | 16,944.70 | 16,744.81 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Information Service | 237.72 | 238.26 | 237.15 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Non-Finance | 43,248.51 | 43,248.51 | 42,831.91 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Electronics | 3,081.71 | 3,081.71 | 3,045.03 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 244,362.00 | 244,362.00 | 239,751.34 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1,181.86 | 1,193.30 | 1,181.86 | 0.00 | 0.00% | 01:29:59 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 53,622.96 | 53,622.96 | 53,133.80 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 | ||
| Formosa Total Return | 83,423.23 | 83,423.23 | 83,423.23 | +0.00 | +0.00% | 01:29:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores