Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| STZ | NYSE | USD | Tiempo real | |
| 1STZ | Milán | EUR | Tiempo real | |
| STZ | Viena | EUR | Tiempo real | |
| STZ | Toronto | CAD | Tiempo real | |
| STZ | México | MXN | Con demora | |
| STZ | Frankfurt | EUR | Con demora | |
| STZ | TradeGate | EUR | Con demora | |
| STZ | CBOE de Canadá | CAD | Tiempo real |
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Harami Cross | 1M | 2 | Ago 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 4 | Jun 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 5 | May 2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 5 | 28.10.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | 28.10.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | Feb 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 8 | 27.10.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 9 | 27.10.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 10 | Dic 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 11 | Nov 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 13 | 27.10.2026 13:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 13 | 28.10.2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 26.10.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 14 | 27.10.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 14 | 28.10.2026 10:15 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 15 | Jul 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 15 | 20.10.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 16 | 05.07.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 16 | 05.07.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 17 | May 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 20 | Feb 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 26.10.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 21 | 23.10.2026 13:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 22 | 27.10.2026 09:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 23 | 17.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 25 | Sep 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 23.10.2026 09:00 | ||
| Evening Star | 30 | 25 | 27.10.2026 07:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 26 | 26.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 27 | 21.09.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 27 | 12.10.2026 12:00 | ||
| Morning Star | 30 | 27 | 26.10.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 28 | 26.10.2026 12:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 28 | 26.10.2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 29 | 27.10.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 29 | 27.10.2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 29 | 27.10.2026 13:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 30 | 09.10.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 31 | 26.10.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 31 | 26.10.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 32 | 27.10.2026 12:15 | ||
| Three Inside Up | 30 | 33 | 26.10.2026 10:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 33 | 26.10.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 34 | 26.10.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 34 | 26.10.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 34 | 26.10.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 35 | 09.09.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 36 | Oct 2023 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 37 | 21.10.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 26.10.2026 07:30 | ||
| Three White Soldiers | 30 | 39 | 23.10.2026 13:30 | ||
| Shooting Star | 1W | 40 | 18.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 42 | 23.10.2026 12:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 44 | 27.10.2026 09:15 | ||
| Three Outside Down | 1M | 45 | Ene 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Ene 2023 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 45 | Ene 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 14.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 46 | Dic 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 46 | 29.09.2026 09:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 46 | 27.10.2026 08:45 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 47 | 23.10.2026 09:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 48 | 20.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 49 | 16.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 19.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 49 | 28.09.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 49 | 28.09.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 53 | May 2022 | ||
| Three Outside Up | 15 | 55 | 26.10.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 56 | 16.10.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 56 | 26.10.2026 12:45 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 57 | 22.10.2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 58 | 26.10.2026 12:15 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 61 | 21.09.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 62 | 22.10.2026 08:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 63 | Jul 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | Jun 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 64 | 26.10.2026 10:45 | ||
| Three Black Crows | 1H | 66 | 15.10.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 67 | Mar 2021 | ||
| Harami Bullish | 1M | 68 | Feb 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 68 | Feb 2021 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 69 | Ene 2021 | ||
| Harami Bullish | 1D | 69 | 22.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 69 | 22.07.2026 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores