Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| MBGYY | OTC Markets | USD | Con demora | |
| 0NXX | Londres | EUR | Tiempo real | |
| MBGn | CFD | EUR | Tiempo real | |
| MBGn | Xetra | EUR | Con demora | |
| MBG | Suiza | CHF | Con demora | |
| MBG | Milán | EUR | Tiempo real | |
| MBG | Viena | EUR | Tiempo real | |
| DAIG | Budapest | HUF | Con demora | |
| MBG | Varsovia | PLN | Con demora | |
| DAI | Bucarest | RON | Con demora | |
| MBGN | México | MXN | Con demora | |
| MBGAF | OTC Markets | USD | Con demora | |
| MBGn | Frankfurt | EUR | Con demora | |
| MBGn | TradeGate | EUR | Con demora | |
| MBGd | BATS UE | EUR | Con demora | |
| MBGn | Dusseldorf | EUR | Con demora | |
| MBGn | Hamburg | EUR | Con demora |
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Harami Bearish | 1W | Actual | |||
| Harami Cross | 1H | Actual | |||
| Homing Pigeon | 30 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Three Outside Down | 1D | 1 | 17.07.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 2 | 16.07.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 3 | 17.07.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 5 | Feb 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 5 | 20.07.2026 09:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 5 | 20.07.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 6 | 07.06.2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 10 | 14.07.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 11 | 03.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 5H | 11 | 13.07.2026 11:00 | ||
| Stick Sandwich | 30 | 11 | 17.07.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 12 | 13.07.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | 17.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 15 | Abr 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 16 | 25.06.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 17 | Feb 2025 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 17 | 22.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 18 | Ene 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 20.07.2026 07:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 19 | 08.03.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 19 | 08.07.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 19 | 16.07.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 19 | 16.07.2026 07:00 | ||
| Evening Star | 1H | 20 | 15.07.2026 13:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 20 | 15.07.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 15.07.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 20 | 17.07.2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 21 | 07.07.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 21 | 15.07.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 21 | 17.07.2026 08:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 21 | 17.07.2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 23 | 08.02.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 23 | 15.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 25 | Jun 2024 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 27 | 14.07.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 28 | 30.06.2026 13:00 | ||
| Stick Sandwich | 30 | 30 | 16.07.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 31 | 03.06.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 32 | 14.07.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 32 | 17.07.2026 10:45 | ||
| Harami Bullish | 1H | 36 | 13.07.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 37 | 13.07.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 17.07.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 37 | 17.07.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 38 | 17.07.2026 09:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 38 | 17.07.2026 09:15 | ||
| Three Outside Up | 1D | 39 | 21.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 40 | 20.05.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 40 | 17.07.2026 08:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 40 | 17.07.2026 08:45 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 41 | 05.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 42 | 28.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 42 | 18.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 15.07.2026 10:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 42 | 17.07.2026 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 21.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 43 | 17.07.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 44 | 15.07.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 44 | 15.07.2026 09:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 44 | 17.07.2026 07:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 44 | 17.07.2026 07:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 44 | 17.07.2026 07:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 45 | 17.07.2026 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 46 | 10.07.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 47 | 10.07.2026 07:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 48 | Jul 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 48 | Jul 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 49 | 07.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 50 | 14.07.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 50 | 16.07.2026 12:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 01.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 53 | 09.07.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 53 | 16.07.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 54 | Ene 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 54 | 12.06.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 54 | 16.07.2026 11:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 54 | 16.07.2026 11:45 | ||
| Three Outside Up | 1W | 55 | 29.06.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 56 | Nov 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 56 | 22.06.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 56 | 22.06.2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 56 | 14.07.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 57 | 08.07.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 57 | 14.07.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 58 | 08.07.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 59 | 16.07.2026 10:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 60 | Jul 2021 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 09.06.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | 09.06.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 60 | 09.06.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 60 | 16.07.2026 10:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 60 | 16.07.2026 10:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 60 | 16.07.2026 10:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 61 | Jun 2021 | ||
| Three Black Crows | 1D | 61 | 21.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 63 | 17.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 64 | 13.07.2026 12:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 65 | 13.07.2026 12:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 67 | 06.04.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 07.07.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 68 | 16.07.2026 08:15 | ||
| Three Black Crows | 1W | 69 | 23.03.2025 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores