Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Venta | Compra | Compra |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Compra | Venta |
| Resumen | Venta fuerte | Compra | Neutral |
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wal Mart de Mexico | 55.130 | 55.560 | 55.070 | -0.160 | -0.29% | 13.68K | 07:33:50 | ||
| America Movil M | 22.630 | 22.840 | 22.630 | -0.170 | -0.75% | 488.31K | |||
| Controladora Vuela | 11.97 | 12.03 | 11.94 | -0.03 | -0.25% | 29.30K | |||
| Genomma Lab B | 15.620 | 15.960 | 15.570 | 0.000 | 0.00% | 0 | 21/05 | ||
| Fideicomiso Irrevocable No F1401 | 29.18 | 29.31 | 29.13 | +0.09 | +0.31% | 19.68K | |||
| Financiero Banorte | 187.020 | 187.640 | 186.200 | +0.090 | +0.05% | 10.59K | |||
| Bimbo | 58.140 | 58.140 | 57.980 | +0.190 | +0.33% | 2.39K | |||
| Gmexico | 203.910 | 204.450 | 203.300 | +0.890 | +0.44% | 20.36K | 08:33:23 | ||
| Peñoles | 951.27 | 967.44 | 950.74 | -21.95 | -2.26% | 351.00 | |||
| Cemex | 21.740 | 21.800 | 21.740 | -0.020 | -0.09% | 44.55K |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores