Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| SOF | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
| SOFb | BATS UE | EUR | Con demora | |
| SOF | Viena | EUR | Tiempo real |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 | 5,431.38 | 5,527.03 | 5,423.59 | -79.79 | -1.45% | 21/04 | ||
| Financials NR | 2,213.16 | 2,213.16 | 2,213.16 | -4.69 | -0.21% | 21/04 | ||
| STOXX 600 | 616.04 | 616.04 | 616.04 | 0.00 | 0.00% | 23:00:16 | ||
| BEL 20 GR | 18,164.06 | 18,164.06 | 18,164.06 | -266.83 | -1.45% | 21/04 | ||
| BEL 20 Net Return | 13,221.68 | 13,221.68 | 13,221.68 | -194.22 | -1.45% | 21/04 | ||
| BEL Continuous Stocks Net Return | 73,251.94 | 74,085.18 | 73,173.34 | -585.41 | -0.79% | 21/04 | ||
| BEL All Share Net Return | 78,941.24 | 78,941.24 | 78,941.24 | -622.71 | -0.78% | 21/04 | ||
| BEL All Share | 18,032.21 | 18,235.14 | 18,013.38 | -142.24 | -0.78% | 21/04 | ||
| EN BENE 40 EW | 3,357.20 | 3,386.69 | 3,350.21 | -16.34 | -0.48% | 21/04 | ||
| BEL 20 X5 Leverage NR | 1,149.24 | 1,256.77 | 1,140.47 | -90.01 | -7.26% | 21/04 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores