Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| SOF | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
| SOFb | BATS UE | EUR | Con demora | |
| SOF | Viena | EUR | Tiempo real |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 | 5,342.71 | 5,384.13 | 5,321.32 | -49.32 | -0.91% | 10:35:59 | ||
| Financials NR | 2,151.98 | 2,151.98 | 2,151.98 | -19.55 | -0.90% | 10:35:59 | ||
| STOXX 600 | 610.66 | 614.36 | 607.90 | -3.54 | -0.58% | 15:46:03 | ||
| BEL 20 GR | 17,867.51 | 17,867.51 | 17,867.51 | -164.93 | -0.91% | 10:35:59 | ||
| BEL 20 Net Return | 13,005.82 | 13,005.82 | 13,005.82 | -120.05 | -0.91% | 10:35:59 | ||
| BEL Continuous Stocks Net Return | 72,800.36 | 73,264.60 | 72,725.86 | -405.52 | -0.55% | 10:35:59 | ||
| BEL All Share Net Return | 78,453.82 | 78,453.82 | 78,453.82 | -437.09 | -0.55% | 10:35:59 | ||
| BEL All Share | 17,919.36 | 18,033.43 | 17,901.08 | -99.84 | -0.55% | 10:35:59 | ||
| EN BENE 40 EW | 3,337.10 | 3,350.33 | 3,309.83 | -1.74 | -0.05% | 10:35:59 | ||
| BEL 20 X5 Leverage NR | 1,055.97 | 1,098.48 | 1,034.01 | -50.89 | -4.60% | 10:35:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores