Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | Linda Genestout | 21172.75 | +0.04% | ||
02.12.2024 | Bülent Uyanık | 21164.84 | 0.00% | ||
02.12.2024 | Cordula Brandt | 21160.77 | -0.02% | ||
02.12.2024 | Tomás Gómez Cano | 21152.90 | +0.06% | ||
02.12.2024 | Ahmet Mertyürek | 21143.05 | +0.10% | ||
02.12.2024 | Peter Bay | 21159.15 | 02.12.2024 @ 21161.80 | -0.01% | |
02.12.2024 | Carlos Almeida | 21147.39 | +0.08% | ||
02.12.2024 | Larios Ocho | 21184.87 | -0.09% | ||
02.12.2024 | Kamal Kamal | 21185.74 | -0.10% | ||
02.12.2024 | Adelaida Ramirez | 21192.55 | -0.13% | ||
02.12.2024 | Daniel Lobato | 21190.91 | -0.12% | ||
02.12.2024 | Hammad Ansari | 21193.01 | +0.13% | ||
02.12.2024 | Mario Barrera | 21162.26 | -0.01% | ||
02.12.2024 | Andrea Brunetti | 21128.45 | -0.17% | ||
02.12.2024 | Mawande Stemela | 21105.42 | +0.28% | ||
02.12.2024 | yanlış hesap | 21098.52 | -0.31% | ||
02.12.2024 | Ayşe sükan | 21122.55 | +0.20% | ||
02.12.2024 | Semih Acar | 21133.77 | -0.15% | ||
02.12.2024 | Nadeem Yousef | 21115.29 | -0.23% | ||
02.12.2024 | Tlamelo Rapata | 21120.88 | +0.21% | ||
02.12.2024 | Stephane Sellam... | 21096.82 | -0.32% | ||
02.12.2024 | Edward Reed | 20930.37 | +1.12% | ||
02.12.2024 | Asscanio Wuillian | 20930.37 | +1.12% | ||
02.12.2024 | Jorge Servera | 20930.37 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +0.80% | |
02.12.2024 | Anton Larchenkov | 20930.37 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -0.80% | |
02.12.2024 | Raji Joshua | 20930.37 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -0.80% | |
02.12.2024 | Net tecam | 20930.37 | 02.12.2024 @ 21121.31 | +0.91% | |
02.12.2024 | pooh who | 20930.37 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -0.80% | |
30.11.2024 | Cesar M Pisfil V | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +1.71% | |
30.11.2024 | Dinesh Kumar | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +1.71% | |
29.11.2024 | 5729 CHONNIKARN... | 20946.86 | +1.04% | ||
29.11.2024 | Enes Akçataş | 20933.60 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -0.79% | |
29.11.2024 | Borja Gari | 20938.91 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +0.76% | |
29.11.2024 | Aleksandar Vukadinovi | 20923.97 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -0.83% | |
29.11.2024 | juan marivaniet | 20920.60 | +1.17% | ||
29.11.2024 | Alien00000 Poita | 20931.80 | +1.11% | ||
29.11.2024 | Ketumile Sehole | 20906.09 | +1.24% | ||
29.11.2024 | Marwin Jimenez | 20812.15 | +1.69% | ||
29.11.2024 | Anita Vacca | 20812.00 | -1.70% | ||
29.11.2024 | Larios Ocho | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +1.71% | |
29.11.2024 | 放 刘 | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -1.71% | |
29.11.2024 | 豪 阿 | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -1.71% | |
29.11.2024 | 희철 김 | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -1.71% | |
29.11.2024 | Gurmeet Singh | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -1.71% | |
28.11.2024 | Mubariz Eliyev | 20744.49 | 02.12.2024 @ 21098.43 | -1.71% | |
28.11.2024 | Jordi Herrandiz | 20746.20 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +1.70% | |
27.11.2024 | Leszek Graban | 20729.92 | +2.10% | ||
27.11.2024 | Mykola Zarutskyi | 20728.42 | 02.12.2024 @ 21098.43 | +1.79% | |
27.11.2024 | sathaporn sapa | 20701.47 | +2.24% | ||
27.11.2024 | Louis Dengler | 20681.60 | +2.34% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores