Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Venta fuerte | Venta | Compra |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Neutral | Venta fuerte |
| Resumen | Venta fuerte | Neutral | Neutral |
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wal Mart de Mexico | 55.290 | 55.990 | 54.710 | -0.360 | -0.65% | 25.53M | |||
| America Movil M | 22.800 | 23.130 | 22.760 | -0.320 | -1.38% | 52.32M | 15:59:59 | ||
| Controladora Vuela | 12.00 | 12.03 | 11.24 | +0.46 | +3.99% | 1.50M | 15:59:59 | ||
| Genomma Lab B | 15.620 | 15.960 | 15.570 | -0.270 | -1.70% | 2.41M | 15:59:59 | ||
| Peñoles | 973.22 | 984.00 | 932.01 | +4.63 | +0.48% | 255.49K | |||
| Financiero Banorte | 186.930 | 189.490 | 186.230 | -1.940 | -1.03% | 3.95M | |||
| Gmexico | 203.020 | 205.000 | 199.670 | -0.120 | -0.06% | 4.08M | |||
| Fideicomiso Irrevocable No F1401 | 29.09 | 29.35 | 28.80 | -0.18 | -0.61% | 3.41M | 15:59:59 | ||
| Asur B | 531.69 | 537.06 | 529.43 | -3.37 | -0.63% | 651.72K | 15:59:59 | ||
| Cemex | 21.760 | 22.210 | 21.490 | -0.110 | -0.50% | 33.19M |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores