
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
09.05.2023
0.94 / 0.87
4.08B / 4.03B
Fecha de publicación | Periodo que termina | BPA | / Previsión | Ganancia | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2023 | 06/2023 | -- | / 0.7202 | -- | / 3.04B |
09.05.2023 | 03/2023 | 0.94 | / 0.87 | 4.08B | / 4.03B |
08.02.2023 | 12/2022 | 0.48 | / 0.48 | 4.61B | / 4.58B |
01.11.2022 | 09/2022 | 1.21 | / 1.14 | 3.19B | / 3.17B |
10.08.2022 | 06/2022 | 0.74 | / 0.752 | 3.03B | / 3.05B |
10.05.2022 | 03/2022 | 0.81 | / 0.8616 | 3.46B | / 3.39B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores