Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| MU | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
| MU | CBOE de Canadá | CAD | Tiempo real | |
| MU | México | MXN | Con demora | |
| MMU | Milán | EUR | Tiempo real | |
| MU | Suiza | CHF | Con demora | |
| MU | TradeGate | EUR | Con demora | |
| MU | Frankfurt | EUR | Con demora | |
| MU | Xetra | EUR | Con demora | |
| MUm | Buenos Aires | ARS | Con demora | |
| MUTC34 | B3 | BRL | Con demora | |
| MU | Viena | EUR | Tiempo real | |
| MU_KZ | KASE | USD | Con demora | |
| MU | Lima | USD | Con demora |
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Julio Gomez | 410.53 | +2.62% | ||
| 17.02.2026 | Jesus Gonzalez | 398.54 | +0.31% | ||
| 17.02.2026 | Stephen Mumford | 400.62 | -0.21% | ||
| 17.02.2026 | 義明 佐藤 | 399.24 | +0.14% | ||
| 17.02.2026 | Arturo del Blanco | 400.33 | -0.14% | ||
| 17.02.2026 | robert kowalski | 401.44 | -0.41% | ||
| 17.02.2026 | YUSUF ŞAHİN | 404.39 | -1.14% | ||
| 17.02.2026 | שלומי אב | 403.77 | -0.99% | ||
| 17.02.2026 | Francesc Guilera Tebe | 407.90 | -1.99% | ||
| 17.02.2026 | Emma Cassi | 407.04 | +1.78% | ||
| 17.02.2026 | Filip Niculescu | 411.06 | +2.74% | ||
| 17.02.2026 | William Hineser | 397.35 | +0.61% | ||
| 17.02.2026 | Irina Kl | 398.99 | +0.20% | ||
| 17.02.2026 | JAVIER PADRON | 403.18 | -0.84% | ||
| 17.02.2026 | SUNGHYUN OH | 402.40 | -0.65% | ||
| 17.02.2026 | Jose Vicente Minguez | 402.00 | -0.55% | ||
| 17.02.2026 | Firas Al Fuqaha | 409.21 | -2.30% | ||
| 16.02.2026 | Hans Spiegel | 409.21 | -2.30% | ||
| 16.02.2026 | Josep Armenteras... | 409.21 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.60% | |
| 16.02.2026 | Cristian Radu... | 409.21 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.60% | |
| 16.02.2026 | Tiago Gonçalves | 409.21 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.60% | |
| 16.02.2026 | Krzysztof Maciejewski | 409.21 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.60% | |
| 16.02.2026 | Michael Flores | 409.21 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.60% | |
| 14.02.2026 | 파파 링돈 | 411.00 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.16% | |
| 14.02.2026 | lynn lui | 416.22 | 16.02.2026 @ 411.66 | +1.10% | |
| 14.02.2026 | TONY MAIO | 418.00 | 16.02.2026 @ 411.66 | -1.52% | |
| 13.02.2026 | karim fathy | 410.52 | +2.62% | ||
| 13.02.2026 | karim fathy | 410.52 | +2.62% | ||
| 13.02.2026 | karim fathy | 410.62 | +2.64% | ||
| 13.02.2026 | karim fathy | 410.52 | +2.62% | ||
| 13.02.2026 | Luis Fernando... | 410.73 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.23% | |
| 13.02.2026 | miguel sanchez | 412.50 | -3.08% | ||
| 13.02.2026 | NASIR CHOUDHRY | 414.34 | +3.51% | ||
| 13.02.2026 | Amir Mostafaei | 415.20 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.85% | |
| 13.02.2026 | Keith Theriot | 417.40 | 16.02.2026 @ 411.66 | -1.38% | |
| 13.02.2026 | Jo Bohner | 417.07 | 16.02.2026 @ 411.66 | -1.30% | |
| 13.02.2026 | Davide Leone | 420.40 | -4.90% | ||
| 13.02.2026 | Raul Calvo Salas | 415.46 | -3.77% | ||
| 13.02.2026 | Fares Yahmi | 412.08 | 16.02.2026 @ 411.66 | -0.10% | |
| 13.02.2026 | Wenyan Tian | 411.85 | 18.02.2026 @ 399.98 | -2.88% | |
| 13.02.2026 | avi kaston | 411.51 | -2.85% | ||
| 13.02.2026 | Max Tho | 407.53 | 16.02.2026 @ 411.66 | +1.01% | |
| 13.02.2026 | Suraj Arora | 406.21 | -1.58% | ||
| 13.02.2026 | iiisteady jung | 410.00 | 16.02.2026 @ 411.66 | +0.40% | |
| 13.02.2026 | Alonso Godoy | 407.50 | 16.02.2026 @ 411.66 | +1.02% | |
| 13.02.2026 | Fikret Çıtak | 404.50 | -1.17% | ||
| 13.02.2026 | george ghazal | 405.97 | 16.02.2026 @ 411.66 | +1.40% | |
| 13.02.2026 | Doctor Gohari | 399.00 | +0.20% | ||
| 13.02.2026 | Gustavo Gonzalez | 401.15 | 17.02.2026 @ 400.68 | +0.12% | |
| 13.02.2026 | Karan Yadav | 398.71 | +0.27% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores