Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Resumen | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiero Banorte | 181.150 | 181.590 | 178.410 | +0.760 | +0.42% | 5.99M | 17/07 | ||
| Fideicomiso Irrevocable No F2157 | 14.870 | 14.960 | 14.770 | +0.010 | +0.07% | 4.53M | 17/07 | ||
| Bimbo | 58.000 | 60.000 | 57.780 | +0.080 | +0.14% | 3.81M | 17/07 | ||
| Gmexico | 200.600 | 201.900 | 195.000 | +1.360 | +0.68% | 10.21M | 17/07 | ||
| Peñoles | 802.36 | 803.82 | 760.05 | +24.12 | +3.10% | 357.10K | 17/07 | ||
| Cemex | 22.730 | 22.790 | 22.420 | -0.050 | -0.22% | 10.36M | |||
| Wal Mart de Mexico | 49.490 | 50.490 | 49.310 | -0.070 | -0.14% | 26.70M | 17/07 | ||
| Alsea | 41.450 | 41.950 | 41.090 | -0.340 | -0.81% | 2.54M | 17/07 | ||
| Grupo Carso A1 | 134.490 | 135.180 | 127.420 | +4.530 | +3.49% | 272.09K | 17/07 | ||
| Asur B | 489.14 | 493.46 | 485.02 | +1.26 | +0.26% | 234.82K | 17/07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores