Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
|---|---|---|---|
| Promedio móvil | Venta | Compra | Compra |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
| Resumen | Venta fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmexico | 213.640 | 214.000 | 205.020 | +8.020 | +3.90% | 2.11M | 14:59:59 | ||
| Financiero Banorte | 193.330 | 193.500 | 187.610 | +4.700 | +2.49% | 4.57M | 14:59:58 | ||
| Wal Mart de Mexico | 54.480 | 55.330 | 54.260 | -0.720 | -1.30% | 13.31M | 14:59:58 | ||
| Asur B | 535.90 | 539.00 | 517.00 | +7.99 | +1.51% | 315.08K | 14:59:59 | ||
| Peñoles | 950.99 | 954.99 | 920.00 | +23.77 | +2.56% | 138.16K | 14:59:57 | ||
| Fideicomiso Irrevocable No F2157 | 14.830 | 15.230 | 14.500 | +0.190 | +1.30% | 3.75M | 14:59:59 | ||
| Bimbo | 58.740 | 58.910 | 57.670 | +0.780 | +1.35% | 1.28M | 14:59:58 | ||
| OMA B | 220.550 | 222.000 | 214.160 | -6.680 | -2.94% | 1.49M | 14:59:58 | ||
| America Movil M | 22.480 | 22.570 | 22.200 | +0.200 | +0.90% | 45.42M | 14:59:58 | ||
| Herdez | 60.000 | 61.000 | 59.840 | -0.800 | -1.32% | 79.98K | 14:57:26 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores