Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| PERS | NSE | INR | Tiempo real | |
| PERSc1:NS | NSE | INR | Con demora | |
| PERSc2:NS | NSE | INR | Con demora | |
| PERS | BSE | INR | Con demora |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 500 | 22,241.40 | 22,242.55 | 22,006.40 | +345.50 | +1.58% | 03:59:59 | ||
| NIFTY Midcap 100 | 57,983.40 | 58,097.90 | 57,469.75 | +682.15 | +1.19% | 03:59:59 | ||
| Nifty Midcap 50 | 16,717.70 | 16,751.70 | 16,567.35 | +204.40 | +1.24% | 03:59:29 | ||
| Nifty 200 | 13,396.35 | 13,396.85 | 13,261.55 | +212.40 | +1.61% | 03:59:59 | ||
| Nifty IT | 32,442.50 | 32,879.85 | 32,307.55 | -164.40 | -0.50% | 03:59:29 | ||
| MSCI EM | 1,557.23 | 1,571.07 | 1,556.60 | -18.12 | -1.15% | 21:17:45 | ||
| Nifty Midcap 150 | 21,310.75 | 21,341.55 | 21,103.65 | +263.25 | +1.25% | 03:59:59 | ||
| Nifty Midcap Select | 13,366.70 | 13,399.80 | 13,229.10 | +182.20 | +1.38% | 03:59:29 | ||
| Nifty India Digital | 8,624.40 | 8,693.15 | 8,595.80 | +22.30 | +0.26% | 03:59:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores