Salida de Stellantis de empresa de hidrógeno costará $276 millones
- PorInvesting.com•
Cierre | Máximo | Mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6560 | 0.6628 | 0.6536 | +0.0006 | +0.09% | 54.34M | ||
| 6.891 | 6.915 | 6.826 | +0.197 | +2.94% | 10.86M | ||
| 36.1900 | 36.3300 | 36.1100 | +0.0800 | +0.22% | 493.85K | ||
| 6.682 | 6.770 | 6.674 | -0.052 | -0.77% | 1.72M | ||
| 120.6500 | 120.8500 | 118.9000 | +0.9500 | +0.79% | 193.29K | ||
| 5.7240 | 5.7360 | 5.6930 | +0.0680 | +1.20% | 16.5M | ||
| 69.220 | 69.430 | 68.500 | +1.040 | +1.53% | 2.11M | ||
| 18.705 | 18.890 | 18.655 | -0.065 | -0.35% | 430.65K | ||
| 57.320 | 57.710 | 56.920 | -0.480 | -0.83% | 768.28K | ||
| 9.808 | 9.879 | 9.797 | -0.015 | -0.15% | 4.57M | ||
| 25.57 | 25.73 | 25.47 | -0.16 | -0.62% | 296.95K | ||
| 23.770 | 23.965 | 23.635 | -0.240 | -1.00% | 3.17M | ||
| 21.800 | 21.850 | 21.700 | +0.170 | +0.79% | 394.93K | ||
| 8.152 | 8.213 | 8.104 | +0.092 | +1.14% | 9.6M | ||
| 48.370 | 48.870 | 48.170 | +0.440 | +0.92% | 120.22K | ||
| 2.510 | 2.523 | 2.498 | +0.005 | +0.20% | 1.36M | ||
| 10.145 | 10.295 | 10.115 | -0.125 | -1.22% | 1.17M | ||
| 18.225 | 18.305 | 18.085 | +0.245 | +1.36% | 471.12K | ||
| 12.460 | 12.710 | 12.455 | -0.080 | -0.64% | 3.18M | ||
| 4.1850 | 4.1920 | 4.1230 | +0.0300 | +0.72% | 10.61M | ||
| 35.170 | 35.460 | 35.150 | +0.090 | +0.26% | 142.42K | ||
| 6.6120 | 6.7360 | 6.6100 | -0.0020 | -0.03% | 1.16M | ||
| 12.302 | 12.370 | 12.208 | +0.074 | +0.61% | 2.26M | ||
| 61.26 | 61.78 | 59.92 | 0.00 | 0.00% | 121.25K | ||
| 9.340 | 9.342 | 8.998 | +0.410 | +4.59% | 1.61M | ||
| 17.740 | 17.895 | 17.710 | +0.105 | +0.60% | 82.83K | ||
| 4.196 | 4.212 | 4.174 | +0.006 | +0.14% | 325.48K | ||
| 48.94 | 49.04 | 48.62 | +0.28 | +0.58% | 44.76K | ||
| 34.340 | 34.505 | 34.130 | +0.510 | +1.51% | 1.39M | ||
| 82.44 | 82.74 | 81.86 | +0.30 | +0.37% | 112.17K | ||
| 54.22 | 54.70 | 53.02 | +1.18 | +2.22% | 282.4K | ||
| 21.1200 | 21.2200 | 21.0000 | +0.1700 | +0.81% | 615.61K | ||
| 13.72 | 14.00 | 13.70 | -0.12 | -0.87% | 496.31K | ||
| 34.6400 | 35.1500 | 34.1900 | -0.2100 | -0.60% | 273.51K | ||
| 22.110 | 22.300 | 22.070 | -0.020 | -0.09% | 940.77K | ||
| 305.45 | 305.75 | 301.75 | +6.30 | +2.11% | 100.68K | ||
| 10.370 | 10.570 | 10.365 | -0.135 | -1.29% | 321.33K | ||
| 3.450 | 3.464 | 3.409 | -0.006 | -0.17% | 4.66M | ||
| 19.180 | 19.235 | 19.170 | +0.010 | +0.05% | 381.46K | ||
| 26.83 | 26.87 | 26.46 | +0.27 | +1.02% | 238.71K |
No hay reportes de resultados programados para hoy