Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA B | 205.600 | 206.260 | 199.750 | -0.420 | -0.20% | 1.25M | 08/10 | ||
| Grupo Aeroportuario del Pacifico B | 358.00 | 365.00 | 351.96 | -4.09 | -1.13% | 822.89K | 08/10 | ||
| Grupo Televisa Unit | 8.06 | 8.30 | 7.81 | +0.14 | +1.77% | 3.58M | 08/10 | ||
| America Movil M | 20.200 | 20.270 | 19.940 | +0.050 | +0.25% | 35.06M | 08/10 | ||
| Asur B | 418.55 | 421.33 | 411.22 | +2.51 | +0.60% | 336.54K | 08/10 | ||
| Coca Cola Femsa L | 199.72 | 200.35 | 194.37 | +6.21 | +3.21% | 1.33M | 08/10 | ||
| Gruma SAB de CV | 236.35 | 239.04 | 235.66 | -0.76 | -0.32% | 313.42K | 08/10 | ||
| Cemex | 17.440 | 17.490 | 17.150 | +0.090 | +0.52% | 25.34M | 08/10 | ||
| Sigma Foods | 18.260 | 18.520 | 18.110 | -0.140 | -0.76% | 5.35M | 08/10 | ||
| Alsea | 47.520 | 48.000 | 46.990 | +0.530 | +1.13% | 1.18M | 08/10 | ||
| Arca Continental | 195.69 | 196.14 | 194.12 | +1.07 | +0.55% | 1.34M | 08/10 | ||
| Regional | 138.98 | 141.11 | 138.38 | -0.55 | -0.39% | 491.67K | 08/10 | ||
| Bimbo | 55.970 | 56.300 | 55.650 | +0.420 | +0.76% | 1.54M | 08/10 | ||
| Bolsa Mexicana de Valores A | 34.950 | 37.100 | 34.860 | -1.550 | -4.25% | 2.34M | 08/10 | ||
| Gentera SAB de CV | 36.880 | 36.980 | 36.190 | +0.050 | +0.14% | 2.64M | 08/10 | ||
| Financiero Banorte | 190.120 | 190.770 | 187.610 | +0.950 | +0.50% | 5.91M | 08/10 | ||
| Fomento Economico Mexicano UBD | 216.60 | 219.43 | 209.88 | +6.07 | +2.88% | 1.70M | 08/10 | ||
| Genomma Lab B | 12.790 | 12.880 | 12.700 | -0.030 | -0.23% | 3.75M | 08/10 | ||
| Gmexico | 230.370 | 233.480 | 229.550 | -0.830 | -0.36% | 5.72M | 08/10 | ||
| Grupo Carso A1 | 145.100 | 147.830 | 142.810 | +2.690 | +1.89% | 362.46K | 08/10 | ||
| GCC SAB de CV | 175.680 | 176.790 | 174.380 | -0.630 | -0.36% | 187.44K | 08/10 | ||
| Grupo Comercial Chedraui B | 87.750 | 87.870 | 85.510 | +2.270 | +2.66% | 274.59K | 08/10 | ||
| Grupo Financiero Inbursa | 41.600 | 41.830 | 41.200 | +0.240 | +0.58% | 1.91M | 08/10 | ||
| Kimberly-Clark de Mexico A | 37.740 | 37.950 | 37.420 | +0.260 | +0.69% | 3.98M | 08/10 | ||
| Megacable Cpo | 52.750 | 53.200 | 52.150 | +0.390 | +0.74% | 1.78M | 08/10 | ||
| Orbia Advance | 22.100 | 22.200 | 21.360 | -0.090 | -0.41% | 2.45M | 08/10 | ||
| Peñoles | 876.80 | 884.96 | 870.57 | +2.37 | +0.27% | 335.21K | 08/10 | ||
| PINFRA | 274.05 | 276.28 | 270.64 | +4.07 | +1.51% | 323.01K | 08/10 | ||
| Wal Mart de Mexico | 47.250 | 47.440 | 46.560 | +0.490 | +1.05% | 10.92M | 08/10 | ||
| Qualitas Controladora | 154.25 | 154.63 | 153.03 | +0.57 | +0.37% | 863.14K | 08/10 | ||
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB | 61.80 | 61.92 | 60.55 | +1.02 | +1.68% | 5.09M | 08/10 | ||
| Controladora Vuela | 11.50 | 11.69 | 11.20 | -0.04 | -0.35% | 2.69M | 08/10 | ||
| Becle | 13.930 | 14.040 | 13.610 | +0.200 | +1.46% | 1.28M | 08/10 | ||
| Banco del Bajio | 58.020 | 58.850 | 57.350 | +0.050 | +0.09% | 1.58M | 08/10 |
Investing.com - La distribuidora irlandesa de energía DCC anunció el viernes que acordó vender su división tecnológica Nexora a la firma de capital privado One Equity Partners en...
Investing.com - SSP Group PLC (LON:SSPG), el operador de concesiones de alimentos en aeropuertos y estaciones de tren, informó el viernes que está en camino de cumplir con las...
Investing.com- Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ha indicado a algunos de sus proveedores que reduzcan la producción de componentes para sus modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, recientemente...
Los nuevos datos trimestrales de las principales compañías ya están sobre la mesa… y traen mucho más que números: nos muestran hacia dónde se...
Bienvenidos a una nueva saga del canal: “Cartera de Warren Buffett”, donde vamos a analizar en profundidad las principales empresas que forman parte de la cartera de uno de los inversores...
Anthropic prepara la que podría ser la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, con una valuación de hasta 2 billones de dólares. Un borrador filtrado de su...
| Empresa | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión | Cap. Mercado | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión | Cap. Mercado | Hora | ||
| Viernes, 9 de octubre de 2026 | ||||||||
| Tata Consult (TCS) | -- | / 37.92 | -- | / 730.11B | 7.51T | |||
| Yaskawa Electric Corp. (6506) | -- | / 43.68 | -- | / 144.8B | 1.24T | |||
| Haesung DS (195870) | -- | / 1817 | -- | / 240.58B | 1.12T | |||
| LARGAN (3008) | -- | / 51.73 | -- | / 18.58B | 871.11B | |||
| Progressive (PGR) | -- | / 4.18 | -- | / 22.54B | 127.16B | |||
| Trygvesta (TRYG) | -- | / 2.46 | -- | / 10.71B | 85.75B | |||
| Delta Air Lines (DAL) | -- | / 1.92 | -- | / 17.61B | 53.73B | |||
| Iluka Res. (ILU) | -- | / -- | -- | / -- | 2.44B | |||